Économie et société
Tableaux et figures

Tableau 10.2
ÉVOLUTION DE L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION AU CANADA
(base 2002 = 100)
  Ensemble Alimentation Lait frais Loyers Habillement Essence Loisirs Bière Cigarettes
1950 12,5 11,8 11,4 20,8 22,2 12,6 15,9 11,0 6,3
1955 14,1 12,9 13,1 25,6 24,1 12,7 19,2 12,1 5,9
1960 15,5 14,0 14,8 27,5 24,7 12,4 22,3 12,8 6,4
1965 16,8 15,6 15,6 28,0 27,1 13,0 23,7 13,4 6,8
1970 20,3 18,5 20,3 32,9 31,9 15,1 28,7 15,1 8,7
1975 29,0 30,2 35,3 37,1 40,4 22,2 37,1 19,5 11,1
1980 44,0 48,7 50,4 48,6 57,7 37,4 49,7 28,9 16,4
1985 63,0 65,5 72,8 66,3 71,5 73,5 66,3 50,8 33,3
1990 78,4 79,6 83,2 81,5 86,1 82,7 82,7 70,9 61,8
1995 87,6 86,9 85,6 91,5 96,7 80,1 91,8 82,8 54,8
2000 95,4 93,3 94,2 96,6 101,1 103,5 98,3 94,0 67,1
2001 97,8 97,4 96,9 98,1 101,3 100,8 99,1 97,4 75,8
2002 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2005 107,0 106,4 108,8 103,3 95,4 132,6 97,1 109,0 128,9
2010 116,5 123,1 129,1 110,8 84,1 148,2 96,0 114,6 150,2
2015 126,6 140,5 137,6 118,5 84,5 153,4 109,4 123,8 186,8
2020 137,0 153,7 146,7 126,8 83,3 146,7 115,7 134,0 245,2
2021 141,6 157,5 151,2 128,8 82,0 192,4 117,9 137,3 264,6
2022 151,2 171,5 164,2 134,7 82,2 247,2 123,5 144,3 279,7
2022/1950 12,1 14,5 14,4 6,5 3,7 19,6 7,8 13,1 44,4
Source : Statistique Canada, Tableau : 18-10-0005-01.